2021 MSÜ Taban Puanları2021, 2020, 2019 Milli Savunma Üniversitesi Puan Türleri
MSÜ taban puanları 2021 bölüme, cinsiyete ve adayın şehit-gazi yakını olup olmamasına göre değişkenlik gösterir. Astsubay Meslek Yüksekokullarından farklı olarak kadın adayların da başvurabildiği Harp Okulları bölümlerinde şehit ve gazi yakınlarının puanları hesaplanırken farklı bir formül uygulanır.
Ancak adayların, bu puanların yalnızca 2. aşamaya seçilip seçilmeyeceklerini belirlemekte kullanıldığını hatırlatalım. Aday belirleme sınavından belirlenen puanı almanız, tercih ettiğiniz MSÜ bölümüne yerleşebilmeniz için yeterli değildir. MSÜ öğrenci alımlarında temel ve alan yeterlilik testlerinin yanı sıra adayın askeri eğitime elverişli olup olmadığını tespit edebilmek için pek çok farklı test ve sözlü mülakat yapılır.
Bu testler ve mülakattan yeterli puanı almayı başaran adaylar, tercih ettikleri MSÜ bölümlerine yerleşmeye hak kazanırlar. Ayrıca MSÜ tercihlerinde tercih sıralaması da oldukça önemlidir. Aday yerleştirme işlemleri yapılırken son beş güne kadar adayın tercih sıralaması dikkate alınır. Ancak son beş gün içerisinde bölümlerin kontenjanlarına göre sırası gelen adaylar, bölümlere dağıtılır.
| HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR | |||
| OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
| HHO | SAYISAL | 356,62842 | 320,96558 |
| KHO SAYISAL, DHO, SG | SAYISAL | 310,41812 | 279,37631 |
| KHO EŞİT AĞIRLIK | EŞİT A. | 309,17651 | 278,25886 |
| KHO SÖZEL | SÖZEL | 341,06074 | 306,95467 |
| HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR | |||
| OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
| HHO | SAYISAL | 395,90354 | 356,31319 |
| KHO SAYISAL, DHO, SG | SAYISAL | 385,14761 | 346,63285 |
| KHO EŞİT AĞIRLIK | EŞİT A. | 374,07268 | 336,66541 |
| ASTSUBAY MYO ADAYLARI | |||
| OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
| KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO, BANDO MYO | GENEL | 275,00956 | 247,50860 |
| BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI | |||
| OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
| BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) |
EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 145,05554 | 130,54999 |
| BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) |
EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 225,04349 | 202,53914 |
| MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI | |||
| HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR | |||
| OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI TABAN PUANI |
| HAVA HARP OKULU | SAYISAL | 326,09110 | 293,48199 |
| KHO,DHO,SG | SAYISAL | 276,91794 | 249,22615 |
| KARA HARP OKULU | EŞİT AĞIRLIK | 275,41420 | 247,87278 |
| HARP OKULLARI BAYAN ADAYLAR | |||
| OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI TABAN PUANI |
| HAVA HARP OKULU | SAYISAL | 357,93000 | 322,13700 |
| KHO,DHO,SG | SAYISAL | 349,45152 | 314,50637 |
| KARA HARP OKULU | EŞİT AĞIRLIK | 348,28242 | 313,45418 |
| ASTSUBAY MYO ADAYLARI | |||
| OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI TABAN PUANI |
| KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO | SAYISAL | 233,74273 | 210,36846 |
| KMYO VE HMYO | EŞİT AĞIRLIK | 256,45575 | 230,81018 |
| BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI | |||
| OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI TABAN PUANI |
| BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) |
EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 120 | 120 |
| BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) |
EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 164,02766 | 150 |
| MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI | |||
| OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | ŞEHİT/GAZİ KONTENJANI TABAN PUANI |
| ERKEK ADAYLAR İÇİN | |||
| HAVA HARP OKULU | SAYISAL | 347,20946 | 312,488514 |
| KARA HARP OKULU | SAYISAL | 280,42583 | 252,383247 |
| DENİZ HARP OKULU | SAYISAL | 280,42583 | 252,383247 |
| KARA HARP OKULU | EŞİT AĞIRLIK | 273,17193 | 245,854737 |
| BAYAN ADAYLAR İÇİN | |||
| HAVA HARP OKULU | SAYISAL | 415,11526 | 373,603734 |
| KARA HARP OKULU | SAYISAL | 382,35558 | 344,120022 |
| DENİZ HARP OKULU | SAYISAL | 382,35558 | 344,120022 |
| KARA HARP OKULU | EŞİT AĞIRLIK | 363,31285 | 326,981565 |
| ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN | |||
| KARA MESLEK YÜKSEKOKULU | SAYISAL | 217,85305 | 196,067745 |
| HAVA MESLEK YÜKSEKOKULU | SAYISAL | 217,85305 | 196,067745 |
| DENİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAYISAL | 217,85305 | 196,067745 |
| BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAYISAL | 217,85305 | 196,067745 |
| KARA MESLEK YÜKSEKOKULU | EŞİT AĞIRLIK | 234,77365 | 211,296285 |
| HAVA MESLEK YÜKSEKOKULU | EŞİT AĞIRLIK | 234,77365 | 211,296285 |
| DENİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | EŞİT AĞIRLIK | 234,77365 | 211,296285 |
| HAVA MESLEK YÜKSEKOKULU | SÖZEL | 261,76751 | 235,590759 |
| BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN | |||
| BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU (GÜZEL SANATLAR VE KONSERVATUAR LİSESİ) | EN YÜKSEK PUAN | 120 | 108 |
| BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU (İLK İKİ TERCİHİ BANDO OLAN ADAYLAR) | EN YÜKSEK PUAN | 150 | 135 |
15 Ağustos 2021 Pazar